Auto NewsNews

Συνεχίζουν ανοδικά οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων και τον Μάρτιο…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Μεταβολή 2023/2022
Καινούργια επιβατικά 13.286 8.410 +58,0%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

1.117 836 +33,6%
Καινούργια λεωφορεία 14 22 -36,4%
 
Ιανουάριος – Μάρτιος 2023 Ιανουάριος – Μάρτιος 2022 Μεταβολή

2023/2022

Καινούργια επιβατικά 33.774 22.427 +50,6%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

3.062 2.179 +40,5%
Καινούργια λεωφορεία 63 37 +70,3%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Μάρτιο, έχει ως εξής:

Segment Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος -Μάρτιος 2023 Ιανουάριος –Μάρτιος 2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 5,6% 8,4% -2,8 5,7% 7,8% -2,1
A-SUV 1,1% 1,1% -0,1 1,1% 0,9% +0,2
A TOTAL 6,7% 9,5% -2,8 6,8% 8,7% -1,9
B 25,5% 25,6% -0,1 30,7% 23,7% +7,0
B-SUV 26,8% 23,2% +3,6 25,9% 26,9% -1,0
B TOTAL 52,4% 48,8% +3,5 56,6% 50,5% +6,1
C 7,7% 9,2% -1,5 7,1% 9,3% -2,2
C-SUV 23,8% 22,9% +0,9 21,8% 23,6% -1,8
C TOTAL 31,5% 32,1% -0,6 28,9% 32,9% -4,0
D 2,0% 1,6% +0,4 1,3% 1,3% +0,0
D-SUV 5,9% 6,4% -0,5 4,9% 4,9% +0,0
D TOTAL 7,9% 8,0% -0,1 6,2% 6,3% +0,0
E 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,4% 0,3% +0,1 0,4% 0,3% +0,1
E TOTAL 0,5% 0,4% +0,1 0,5% 0,4% +0,0
F-G 0,1% 0,1% +0,0 0,2% 0,2% +0,0
F-G-SUV 0,3% 0,3% -0,1 0,3% 0,3% +0,0
F-G TOTAL 0,4% 0,4% -0,1 0,4% 0,4% +0,0
SPORTS 0,2% 0,2% +0,0 0,2% 0,1% +0,1
MPV 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,0% +0,0
MPV-M/COMBI 0,4% 0,5% -0,1 0,4% 0,6% -0,3
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίωνSUV 58,3% 54,2% +4,1 54,3% 56,9% -2,6)

 

  Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Μάρτιος 2023

Ιανουάριος –

Μάρτιος 2022

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Φεβ ‘23

Βενζίνη 44,4% 46,1% -1,8 44,2% 45,3% -1,1 37,4%
Πετρέλαιο 12,2% 14,9% -2,7 16,6% 15,3% +1,3 15,4%
Υβριδικά (HEV) 28,8% 27,3% +1,6 27,2% 27,6% -0,4 25,8%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 11,6% 9,4% +2,2 9,3% 7,9% +1,4 17,9%
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,3% 0,7% -0,4 0,3% 0,9% -0,6 3,5%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

2,7% 1,6% +1,1 2,4% 3,0% -0,6

 Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Φεβρουάριο ως εξής:

  Φεβρουάριος 2023 Φεβρουάριος 2022 Μεταβολή Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022 Μεταβολή
ΕΕ 802.763 719.783 +11,5% 1.563.015 1.402.736 +11,4%
ΕΕ 14 702.126 633.378 +10,9% 1.343.742 1.231.945 +9,1%
ΕΕ + EFTA 828.334 745.420 +11,1% 1.607.613 1.453.112 +10,6%
Ελλάδα 9.956 8.495 +17,2% 20.488 14.017 +46,2%

 

Related posts
Auto NewsMoto NewsNews

Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας: Σε ισχύ από τον Απρίλιο!

Moto NewsNews

Aprilia Tuareg Racing: Ξεκινά η φετινή σεζόν...

Auto NewsEcoNews

Πρώτη ματιά στο ηλεκτρικό Isuzu D-Max…

Εγγραφείτε στο newsletter μας...

…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!