Auto NewsNews

Αγορά: Ελαφρώς μειωμένες οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Απρίλιο

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Απρίλιος Απρίλιος Μεταβολή 2026/2025 Ιανουάριος –  Απρίλιος Ιανουάριος –  Απρίλιος Μεταβολή 2026/2025
2026 2025 2026 2025
Καινούργια επιβατικά 14.246 14.649 -2,8% 49.058 47.845 2,5%
Καινούργια φορτηγά 1.016 927 9,6% 4.227 3.316 27,5%
(ελαφρά και βαρέα)
Καινούργια λεωφορεία 52 97 -46,4% 323 353 -8,5%
Απρίλιος Απρίλιος Μεταβολή 2026/2025 Ιανουάριος –  Απρίλιος Ιανουάριος –  Απρίλιος Μεταβολή 2026/2025
2026 2025 2026 2025
BEV 695 630 10,3% 2.990 2.650 12,8%
PHEV 863 819 5,4% 3.178 2.853 11,4%
Total 1.558 1.449 7,5% 6.168 5.503 12,1%
BEV – PHEV

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Απρίλιο, έχει ως εξής:

Segment Απρίλιος

 2026

Απρίλιος

 2025

Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος – Απρίλιος

 2026

Ιανουάριος Απρίλιος

 2025

Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 6,9% 10,5% -3,6 3,7% 7,0% -3,3
A-SUV 1,8% 2,5% -0,7 1,7% 2,5% -0,8
(A TOTAL) (8,8%) (13,1%) (-4,3) (5,4%) (9,5%) (-4,1)
B 20,3% 21,3% -1,0 20,5% 20,9% -0,4
B-SUV 39,5% 34,8% +4,7 38,8% 35,6% +3,2
(B TOTAL) (59,8%) (56,1%) (+3,7) (59,2%) (56,5%) (+2,8)
C 3,5% 7,2% -3,7 5,2% 7,4% -2,2
C-SUV 18,5% 14,9% +3,7 20,6% 17,8% +2,7
(C TOTAL) (22,0%) (22,0%) (-0,0) (25,7%) (25,2%) (+0,5)
D 0,4% 0,6% -0,3 0,7% 1,1% -0,4
D-SUV 5,6% 5,2% +0,3 6,4% 5,3% +1,1
(D TOTAL) (5,9%) (5,9%) (+0,0) (7,1%) (6,4%) (+0,7)
E 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,3% 0,4% -0,2 0,3% 0,4% -0,1
(E TOTAL) (0,4%) (0,5%) (-0,2) (0,4%) (0,5%) (-0,1)
F-G 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% -0,0
F-G-SUV 0,2% 0,2% -0,1 0,2% 0,2% -0,0
(F-G TOTAL) (0,2%) (0,3%) (-0,1) (0,3%) (0,4%) (-0,1)
SPORTS 0,3% 0,2% +0,1 0,2% 0,1% +0,1
MPV 0,0% 0,0% +0,0 0,0% 0,0% +0,0
MPV-M/COMBI 2,5% 1,8% +0,7 1,6% 1,4% +0,2
(SUV TOTAL) (65,8%) (58,1%) (+7,8) (68,0%) (61,9%) (+6,0)
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0

 

  Απρίλιος

 2026

Απρίλιος

 2025

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) ΙανουάριοςΑπρίλιος

 2026

Ιανουάριος Απρίλιος

 2025

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Μαρ. ‘26

Βενζίνη 26,6% 35,2% -8,5 25,2% 34,4% -9,3 22.,6%
Πετρέλαιο 3,7% 3,7% +0,0 2,9% 3,6% -0,8 7,7%
Υβριδικά (HEV) 57,4% 47,9% +9,5 57,3% 48,5% +8,8 38,6%
Plug in Υβριδικά (PHEV) 6,0% 5,6% +0,5 6,5% 6,0% +0,5 9,5%
Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) 4,9% 4,3% +0,6 6,1% 5,5% +0,6 19,4%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

1,4% 3,3% -2,0 2,1% 1,9% +0,1 2,2%

 Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Μάρτιο ως εξής:

  Μάρτιος 2026 Μάρτιος 2025 Μεταβολή Ιανουάριος – Μάρτιος 2026 Ιανουάριος – Μάρτιος 2025  

Μεταβολή

ΕΕ 1.158.316 1.029.343 12,5% 2.822.616 2.714.705 4,0%
ΕΕ 14 1.005.548 898.355 11,9% 2.457.752 2.362.960 4,0%
ΕΕ + EFTA 1.200.542 1.065.918 12,6% 2.906.256 2.801.822 3,7%
Ελλάδα 14.710 12.719 15,7% 34.812 33.196 4,9%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!
Επισκόπηση απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.