Auto NewsNews

Ελαφρώς πεσμένες οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων κατά τον Μάρτιο 2024…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Μάρτιος 2024 Μάρτιος 2023 Μεταβολή 2024/2023
Καινούργια επιβατικά 12.478 13.284 -6,1%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

790 1.119 -29,4%
Καινούργια λεωφορεία 19 14 +35,7%
 
Ιανουάριος – Μάρτιος 2024 Ιανουάριος – Μάρτιος 2023 Μεταβολή

2024/2023

Καινούργια επιβατικά 36.681 33.772 +8,6%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

2.877 3.064 -6,1%
Καινούργια λεωφορεία 89 63 +41,3%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Μάρτιο, έχει ως εξής:

Segment Μάρτιος2024 Μάρτιος2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος – Μάρτιος2024 Ιανουάριος Μάρτιος2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 6,4% 5,6% +0,7 6,0% 5,7% +0,3
A-SUV 2,7% 1,1% +1,7 2,2% 1,1% +1,1
(A TOTAL) (9,1%) (6,7%) (+2,4) (8,2%) (6,8%) (+1,5)
B 23,7% 25,5% -1,8 26,2% 30,7% -4,5
B-SUV 31,5% 26,8% +4,7 30,5% 25,9% +4,6
(B TOTAL) (55,2%) (52,4%) (+2,9) (56,7%) (56,6%) (+0,1)
C 5,8% 7,7% -1,9 7,6% 7,1% +0,5
C-SUV 21,4% 23,8% -2,5 19,3% 21,8% -2,4
(C TOTAL) (27,1%) (31,5%) (-4,3) (26,9%) (28,9%) (-2,0)
D 1,5% 2,0% -0,5 1,8% 1,3% +0,5
D-SUV 4,4% 5,9% -1,5 4,3% 4,9% -0,6
(D TOTAL) (6,0%) (7,9%) (-1,9) (6,1%) (6,2%) (-0,1)
E 0,2% 0,1% +0,1 0,1% 0,1% +0,1
E-SUV 0,5% 0,4% +0,1 0,4% 0,4% -0,0
(E TOTAL) (0,7%) (0,5%) (+0,2) (0,5%) (0,5%) (+0,0)
F-G 0,1% 0,1% -0,0 0,1% 0,2% -0,1
F-G-SUV 0,2% 0,3% -0,1 0,3% 0,3% +0,0
(F-G TOTAL) (0,3%) (0,4%) (-0,1) (0,3%) (0,4%) (-0,1)
SPORTS 0,3% 0,2% +0,0 0,2% 0,2% -0,0
MPV 0,0% 0,1% -0,1 0,0% 0,1% -0,1
MPV-M/COMBI 1,3% 0,4% +0,9 1,0% 0,4% +0,7
(SUV TOTAL) (60,7%) (58,3%) (+2,4) (57,0%) (54,3%) (+2,6)
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
  Μάρτιος 2024 Μάρτιος 2023 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Μάρτιος 2024

Ιανουάριος –

Μάρτιος 2023

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Φεβ. ‘24

Βενζίνη 41,7% 44,3% -2,7 40,5% 44,2% -3,7 35,5%
Πετρέλαιο 8,1% 12,2% -4,1 10,6% 16,6% -6,0 12,9%
Υβριδικά (HEV) 37,4% 28,8% +8,6 37,3% 27,2% +10,2 28,9%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 9,9% 11,6% -1,7 9,8% 9,4% +0,4 19,3%
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,3% -0,2 3,4%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

2,7% 2,7% +0,0 1,7% 2,4% -0,7

 Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Φεβρουάριο ως εξής:

  Φεβρουάριος2024 Φεβρουάριος 2023 Μεταβολή
ΕΕ 883.608 802.435 +10,1%
ΕΕ 14 770.534 701.966 +9,8%
ΕΕ + EFTA 910.173 828.437 +9,9%
Ελλάδα 11.451 9.956 +15,0%

 

Related posts
Auto NewsNews

Η Alfa Romeo 4C επιστρέφει χάρη στην Abarth…

Moto NewsNews

KTM: Επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης και για τα μοντέλα του 2023

Auto NewsEcoNews

Μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση για το Ford E-Transit

Εγγραφείτε στο newsletter μας...

…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!