Auto NewsNews

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιούλιο 2022

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Ιούλιος 2022 Ιούλιος 2021 Μεταβολή 2022/2021
Καινούργια επιβατικά 10.881 10.586 +2,8%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

832 989 -15,9%
Καινούργια λεωφορεία 24 45 -46,7%
 
Ιανουάριος – Ιούλιος 2022 Ιανουάριος – Ιούλιος 2021 Μεταβολή

2022/2021

Καινούργια επιβατικά 65.679 68.948 -4,7%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

5.840 6.423 -9,1%
Καινούργια λεωφορεία 139 246 -43,5%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως και τον Ιούλιο, έχει ως εξής:

Segment Ιούλιος 2022 Ιούλιος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος -Ιούλιος 2022 Ιανουάριος –Ιούλιος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 5,8% 11,7% -5,9 8,1% 10,4% -2,4
A-SUV 2,3% 2,0% +0,2 1,6% 1,3% +0,3
A TOTAL 8,1% 13,8% -5,6 9,7% 11,7% -2,0
B 31,7% 26,2% +5,5 25,7% 28,3% -2,7
B-SUV 23,0% 21,9% +1,1 25,0% 21,4% +3,7
B TOTAL 54,7% 48,1% +6,6 50,7% 49,7% +1,0
C 13,4% 13,1% +0,2 10,7% 12,6% -1,9
C-SUV 16,7% 19,2% -2,5 21,6% 20,0% +1,6
C TOTAL 30,1% 32,4% -2,3 32,3% 32,6% -0,3
D 0,9% 1,4% -0,5 1,2% 1,8% -0,6
D-SUV 4,1% 2,4% +1,7 4,2% 2,3% +1,9
D TOTAL 5,0% 3,8% +1,2 5,4% 4,1% +1,3
E 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,5% 0,5% +0,0 0,6% 0,5% +0,1
E TOTAL 0,6% 0,6% +0,0 0,7% 0,6% +0,1
F-G 0,1% 0,0% +0,0 0,1% 0,0% +0,0
F-G-SUV 0,2% 0,1% +0,1 0,1% 0,1% +0,1
F-G TOTAL 0,2% 0,1% +0,1 0,2% 0,1% +0,1
SPORTS 0,2% 0,1% +0,1 0,2% 0,2% +0,0
MPV 0,0% 0,2% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
MPV-M/COMBI 1,0% 1,1% +0,0 0,8% 0,8% -0,1
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίων SUV 46,8% 46,2% +0,5 53,2% 45,5% +7,7)

 

  Ιούλιος 2022 Ιούλιος 2021 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Ιούλιος 2022

Ιανουάριος –

Ιούλιος 2021

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Ιουν. ‘22*

Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Ιουν. ‘21*

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
Βενζίνη 47,9% 49,8% -1,9 47,1% 51,8% -4,7 38,0% 42,2% -4,1
Πετρέλαιο 18,4% 15,6% +2,8 14,8% 18,2% -3,4 17,5% 21,7% -4,2
Υβριδικά (HEV) 24,2% 24,4% -0,2 27,6% 21,7% +5,9 22,9% 19,1% +3,8
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 5,3% 5,9% -0,5 7,1% 5,5% +1,6 18,7% 15,0% +3,7
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,7% 1,5% -0,7 0,6% 1,2% -0,5 2,9% 2,0% +0,9
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

3,5% 2,9% +0,5 2,7% 1,6% +1,1

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Ιούνιο ως εξής:

  Ιούνιος 2022 Ιούνιος 2021 Μεταβολή Ιανουάριος –Ιούνιος 2022 Ιανουάριος –Ιούνιος 2021 Μεταβολή
ΕΕ 886.510 1.047.532 -15,4% 4.608.205 5.361.371 -14,0%
ΕΕ 14 780.327 926.601 -15,8% 4.038.096 4.740.640 -14,8%
ΕΕ + EFTA 925.179 1.095.764 -15,6% 4.795.577 5.575.889 -14,0%
Ελλάδα 11.091 13.875 -20,1% 54.798 58.362 -6,1%

 

Related posts
Auto NewsNews

Στη Σλοβακία η κατασκευή του επόμενου ηλεκτρικού Cayenne!

Moto NewsNews

Από τις 29 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2023

Auto NewsNews

Το Audi House of Progress ανοίγει τις πύλες του στο Autostadt Wolfsburg...

Εγγραφείτε στο newsletter μας...

…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!