Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Ιανουάριος 2021 | Ιανουάριος 2020 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 7.767 | 9.785 | -20,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 739 | 690 | +7,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 26 | 50 | -48,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 1.704 | 2.274 | -25,1% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:
Segment | Ιανουάριος 2021 | Ιανουάριος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 6,6% | 8,7% | -2,0 |
A-SUV | 1,2% | 2,2% | -1,0 |
A TOTAL | 7,9% | 10,9% | -3,0 |
B | 32,5% | 30,2% | +2,2 |
B-SUV | 18,7% | 18,3% | +0,4 |
B TOTAL | 51,2% | 48,6% | +2,6 |
C | 13,1% | 13,0% | +0,1 |
C-SUV | 21,9% | 21,2% | +0,7 |
C TOTAL | 35,0% | 34,2% | +0,8 |
D | 1,9% | 1,3% | +0,6 |
D-SUV | 2,3% | 2,4% | -0,1 |
D TOTAL | 4,2% | 3,7% | +0,6 |
E | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,5% | 0,2% | +0,3 |
E TOTAL | 0,6% | 0,5% | +0,2 |
F-G | 0,0% | 0,1% | -0,1 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
F-G TOTAL | 0,1% | 0,2% | -0,2 |
SPORTS | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
MPV | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,8% | 1,8% | -1,0 |
100,0% | 100,0% | +0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 44,7% | 44,5% | +0,3 |
Ιανουάριος 2021 | Ιανουάριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘20* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘19* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 48,2% | 58,3% | -10,1 | 47,5% | 57,8% | -10,3 |
Πετρέλαιο | 21,8% | 27,6% | -5,9 | 28,0% | 31,6% | -3,6 |
Υβριδικά (HEV) | 22,1% | 11,7% | +10,4 | 11,9% | 5,7% | +6,2 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 5,0% | 0,6% | +4,4 | 10,5% | 3,0% | +7,6 |
Φυσικό αέριο
(bi-fuel) |
1,7% | 1,8% | -0,1 | 2,1% | 2,0% | +0,1 |
Υγραέριο
(bi-fuel) |
1,2% | 0,2% | +1,2 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών το 2020 κινήθηκε ως εξής:
Δεκέμβριος 2020 | Δεκέμβριος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2020 | Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ | 1.031.070 | 1.065.887 | -3,3% | 9.942.509 | 13.028.948 | -23,7% |
ΕΕ 14 | 909.875 | 938.140 | -3,0% | 8.785.540 | 11.527.165 | -23,8% |
ΕΕ+EFTA | 1.081.899 | 1.112.553 | -2,8% | 10.330.118 | 13.494.518 | -23,4% |
Ελλάδα | 6.443 | 6.597 | -2,3% | 80.977 | 114.109 | -29,0% |