Auto NewsNews

Αυξημένες οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο!

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Σεπτέμβριος 2022 Σεπτέμβριος 2021 Μεταβολή 2022/2021
Καινούργια επιβατικά 8.608 6.610 +30,2%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

770 1.014 -24,1%
Καινούργια λεωφορεία 12 38 -68,4%
 
Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022 Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021 Μεταβολή

2022/2021

Καινούργια επιβατικά 82.938 81.756 +1,4%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

7.732 8.445 -8,4%
Καινούργια λεωφορεία 163 317 -48,6%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως και τον Σεπτέμβριο, έχει ως εξής:

Segment Σεπτέμβριος 2022 Σεπτέμβριος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος -Σεπτέμβριος 2022 Ιανουάριος–Σεπτέμβριος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 6,1% 7,7% -1,6 7,5% 10,1% -2,6
A-SUV 2,0% 1,8% +0,2 1,8% 1,3% +0,5
A TOTAL 8,1% 9,5% -1,4 9,4% 11,5% -2,1
B 21,3% 29,7% -8,4 25,1% 27,9% -2,8
B-SUV 24,6% 21,5% +3,1 25,4% 21,4% +4,0
B TOTAL 45,9% 51,1% -5,3 50,6% 49,3% +1,2
C 8,3% 12,5% -4,2 10,3% 12,7% -2,4
C-SUV 27,9% 18,9% +9,0 22,4% 20,2% +2,2
C TOTAL 36,2% 31,4% +4,8 32,7% 32,9% -0,2
D 1,9% 2,9% -0,9 1,2% 1,9% -0,7
D-SUV 6,0% 3,4% +2,6 4,2% 2,5% +1,7
D TOTAL 7,9% 6,3% +1,7 5,5% 4,4% +1,1
E 0,1% 0,1% -0,1 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,8% 0,6% +0,2 0,6% 0,5% +0,1
E TOTAL 0,9% 0,7% +0,2 0,7% 0,6% +0,1
F-G 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,0% +0,0
F-G-SUV 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,1
F-G TOTAL 0,1% 0,2% +0,0 0,2% 0,1% +0,1
SPORTS 0,3% 0,2% +0,0 0,2% 0,2% +0,0
MPV 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
MPV-M/COMBI 0,5% 0,5% +0,1 0,7% 0,9% -0,1
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίωνSUV 61,4% 46,3% +15,2 54,6% 46,0% +8,6)

 

  Σεπτέμβριος 2022 Σεπτέμβριος 2021 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Σεπτέμβριος 2022

Ιανουάριος –

Σεπτέμβριος 2021

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Ιουν. ‘22*

Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Ιουν. ‘21*

Διαφορά(μονάδες μεριδίου)
Βενζίνη 35,9% 46,5% -10,6 46,0% 51,0% -5,0 38,0% 42,2% -4,1
Πετρέλαιο 22,4% 15,6% +6,8 16,0% 17,8% -1,8 17,5% 21,7% -4,2
Υβριδικά (HEV) 30,4% 25,5% +4,8 27,5% 22,4% +5,1 22,9% 19,1% +3,8
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 7,7% 8,9% -1,2 7,1% 5,9% +1,3 18,7% 15,0% +3,7
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,7% 1,8% -1,1 0,6% 1,3% -0,7 2,9% 2,0% +0,9
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

3,1% 1,8% +1,3 2,7% 1,6% +1,1

 

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Αύγουστο ως εξής:

  Αύγουστος 2022 Αύγουστος 2021 Μεταβολή Ιανουάριος –Αύγουστος 2022 Ιανουάριος –Αύγουστος 2021 Μεταβολή
ΕΕ 650.305 622.821 +4,4% 5.996.638 6.807.745 -11,9%
ΕΕ 14 555.611 526.591 +5,5% 5.238.423 5.978.871 -12,4%
ΕΕ + EFTA 680.103 656.549 +3,6% 6.238.280 7.087.664 -12,0%
Ελλάδα 8.658 6.198 +39,7% 74.330 75.146 -1,1%

 

Related posts
Auto NewsNews

Η γκάμα του Jeep Avenger διευρύνεται...

Auto NewsNews

Ανανέωση για το Audi Q8

Auto NewsNews

Ανανέωση για το Mazda3

Εγγραφείτε στο newsletter μας...

…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!