Auto NewsNews

Αυξημένες κατά 23% οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2021 Μεταβολή 2022/2021
Καινούργια επιβατικά 7.801 6.335 +23,1%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

927 929 -0,2%
Καινούργια λεωφορεία 11 32 -65,6%
 
Ιανουάριος – Οκτώβριος 2022 Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021 Μεταβολή

2022/2021

Καινούργια επιβατικά 90.737 88.091 +3,0%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

8.661 9.374 -7,6%
Καινούργια λεωφορεία 174 349 -50,1%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως και τον Οκτώβριο, έχει ως εξής:

Segment Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος -Οκτώβριος 2022 Ιανουάριος–Οκτώβριος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 4,8% 7,6% -2,8 7,3% 10,0% -2,7
A-SUV 2,3% 1,2% +1,1 1,9% 1,3% +0,6
A TOTAL 7,1% 8,8% -1,7 9,2% 11,3% -2,1
B 25,6% 20,7% +4,9 25,2% 27,4% -2,2
B-SUV 18,2% 26,6% -8,4 24,2% 21,8% +2,4
B TOTAL 43,8% 47,3% -3,5 49,4% 49,2% +0,2
C 14,8% 11,5% +3,3 10,7% 12,7% -1,9
C-SUV 24,5% 25,7% -1,2 22,2% 20,6% +1,6
C TOTAL 39,3% 37,2% +2,1 32,9% 33,2% -0,3
D 2,1% 1,7% +0,4 1,3% 1,9% -0,6
D-SUV 5,9% 3,3% +2,6 5,3% 2,5% +2,7
D TOTAL 8,0% 5,0% +3,0 6,6% 4,4% +2,2
E 0,1% 0,3% -0,2 0,1% 0,1% -0,0
E-SUV 0,6% 0,3% +0,3 0,5% 0,5% -0,0
E TOTAL 0,6% 0,6% +0,1 0,5% 0,6% -0,1
F-G 0,2% 0,1% +0,1 0,1% 0,1% +0,1
F-G-SUV 0,2% 0,0% +0,1 0,3% 0,1% +0,2
F-G TOTAL 0,3% 0,1% +0,2 0,4% 0,1% +0,3
SPORTS 0,3% 0,2% +0,1 0,2% 0,2% +0,0
MPV 0,0% 0,0% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
MPV-M/COMBI 0,6% 0,8% -0,2 0,7% 0,8% -0,1
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίωνSUV 51,5% 57,1% -5,6 54,3% 46,8% +7,6)

 

  Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2021 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Οκτώβριος 2022

Ιανουάριος –

Οκτώβριος 2021

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Σεπ. ‘22*

Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Σεπ. ‘21*

Διαφορά(μονάδες μεριδίου)
Βενζίνη 39,2% 42,8% -3,6 45,4% 50,4% -5,0 37,9% 41,2% -3,3
Πετρέλαιο 19,2% 16,6% +2,6 16,3% 17,7% -1,5 17,1% 20,4% -3,3
Υβριδικά (HEV) 26,4% 27,4% -1,0 27,4% 22,7% +4,7 22,8% 19,6% +3,1
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 10,6% 9,1% +1,6 7,4% 6,1% +1,3 19,2% 16,1% +3,1
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,7% 1,4% -0,7 0,7% 1,3% -0,7 3,0% 2,7% +0,3
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

3,9% 2,7% +1,2 2,8% 1,7% +1,1

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Σεπτέμβριο ως εξής:

  Σεπτέμβριος 2022 Σεπτέμβριος 2021 Μεταβολή Ιανουάριος –Σεπτέμβριος 2022 Ιανουάριος –Σεπτέμβριος 2021 Μεταβολή
ΕΕ(1) 787.870 718.718 +9,6% 6.784.318 7.526.831 -9,9%
ΕΕ 14 694.553 632.963 +9,7% 5.932.847 6.611.836 -10,3%
ΕΕ + EFTA 824.657 757.531 +8,9% 7.062.747 7.845.563 -10,0%
Ελλάδα 8.606 6.610 +30,2% 82.936 81.756 +1,4%

 

Related posts
Auto NewsNews

300 ίπποι και αυτόματο 8άρι για το ανανεωμένο Toyota GR Yaris!

Auto NewsNews

DS 3 Esprit De Voyage: Ωδή στην κομψότητα…

Auto NewsNews

Δοκιμές στην έρημο για την BMW iX5 Hydrogen!

Εγγραφείτε στο newsletter μας...

…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!